证券时报数据宝统计,1月17日北交所融资买入额为1.12亿元,最新融资余额为11.97亿元,融券卖出量为19.29万股,融券余额为521.61万元,融资融券余额为12.03亿元。
1月17日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
11227.87 | 119731.88 | 19.29 | 39.73 | 521.61 | 120253.48 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少3308.78万元。连续4个交易日减少。其中,融资余额较上一交易日减少3363.56万元;融券余额较上一交易日增加54.78万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.01.17 | 120253.48 | -3308.78 | 119731.88 | -3363.56 | 521.61 |
2024.01.16 | 123562.26 | -652.35 | 123095.44 | -828.45 | 466.83 |
2024.01.15 | 124214.62 | -145.39 | 123923.88 | -131.88 | 290.74 |
2024.01.12 | 124360.01 | -734.41 | 124055.77 | -747.83 | 304.25 |
2024.01.11 | 125094.42 | 795.35 | 124803.59 | 756.60 | 290.82 |
2024.01.10 | 124299.07 | -3164.12 | 124047.00 | -3243.22 | 252.07 |
2024.01.09 | 127463.19 | -327.76 | 127290.22 | -335.43 | 172.97 |
2024.01.08 | 127790.95 | 1139.72 | 127625.65 | 1116.76 | 165.30 |
2024.01.05 | 126651.23 | -1653.42 | 126508.89 | -1667.79 | 142.34 |
2024.01.04 | 128304.65 | 3569.64 | 128176.68 | 3569.82 | 127.98 |
2024.01.03 | 124735.01 | 2734.07 | 124606.86 | 2672.49 | 128.16 |
2024.01.02 | 122000.95 | 7519.26 | 121934.36 | 7498.20 | 66.58 |
2023.12.29 | 114481.69 | 1025.26 | 114436.16 | 1032.50 | 45.53 |
2023.12.28 | 113456.43 | 4064.01 | 113403.66 | 4056.19 | 52.76 |
2023.12.27 | 109392.42 | 404.41 | 109347.47 | 606.01 | 44.95 |
2023.12.26 | 108988.01 | 2545.40 | 108741.46 | 2638.62 | 246.54 |
2023.12.25 | 106442.60 | 23.99 | 106102.84 | 189.61 | 339.76 |
2023.12.22 | 106418.61 | 807.61 | 105913.24 | 784.42 | 505.38 |
2023.12.21 | 105611.01 | 380.64 | 105128.81 | 278.95 | 482.19 |
2023.12.20 | 105230.37 | 1469.58 | 104849.87 | 1468.11 | 380.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。