证券代码:A股 600613 股票简称:A股 神奇制药 编号: 2022—007B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持股份比例累计达到5%的提示性
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化张沛先生为公司控股股东贵州神奇投资有限公司的一致行动人
0.51%。
自上一次公司披露权益变动报告起,至本次权益变动后,公司控股股东的一致行动人减持公司股份累计为26,703,581股,占公司总股本比例为5.00%
上海神奇制药投资管理股份有限公司于2022年3月21日收到公司股东张沛先生通知,称其于2022年3月21日通过大宗交易方式累计减持公司股份2,712,281股,占公司总股本的0.51%自上一次公司披露权益变动报告起,至本次权益变动后,公司控股股东的一致行动人减持公司股份累计为26,703,581股,占公司总股本比例为5.00%
一,本次权益变动基本情况
信息披露义务人 | 名称 | 张沛 |
通讯地址 | 贵州省贵阳市云岩区中华中路117号龙港国际中心东19楼A |
座 | |||||
权益变动时间 | 2022年3月21日 | ||||
权益变动明细 | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 减持股数 | 减持比例 |
张沛 | 大宗交易 | 2022年3月21日 | A股 | 2,712,281 | 0.51 |
合计 | 2,712,281 | 0.51 |
二,本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有公司股份 | 本次变动后持有公司股份 | ||
股份数 | 占总股本比例 | 股份数 | 占总股本比例 | ||
张沛 | 无限售流通股 | 5,420,000 | 1.01 | 2,707,719 | 0.51 |
备注:本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
三,公司于2016年12月24日披露的《简式权益变动报告书》至本次权益变动前控股股东及其一致行动人减持情况如下:
信息披露义务人 | 时间 | 减持股数 | 减持比例 | 交易价格 | 交易方式 |
张娅 | 2018年6月18日 —2018年12月14日 | 1,821,300 | 0.34 | 6.19—6.43 | 集中竞价 |
张岩 | 2018年6月18日 —2018年12月14日 | 1,280,000 | 0.24 | 6.36—6.38 | 集中竞价 |
张沛 | 2019年4月10日—2019年10月7日 | 4,840,000 | 0.91 | 7.22—7.63 | 大宗交易,集中竞价 |
张沛 | 2019年10月31日—2020年1月20日 | 1,660,000 | 0.31 | 7.21—7.48 | 集中竞价 |
张喜倩 | 2019年11月26日—2020年6月24日 | 300,000 | 0.06 | 9.43 | 集中竞价 |
张沛 | 2020年3月30 | 4,080,000 | 0.76 | 7.11—7.57 | 大宗交 |
—2020年6月18日 | 易,集中竞价 | ||||
张喜倩 | 2020年7月30日—2021年1月26日 | 10,000 | 0.00 | 5.14 | 集中竞价 |
张沛 | 2021年12月21日 | 5,000,000 | 0.94 | 5.40 | 大宗交易 |
张沛 | 2021年12月22日 | 5,000,000 | 0.94 | 5.44 | 大宗交易 |
张沛 | 2022年3月21日 | 2,712,281 | 0.94 | 7.91 | 大宗交易 |
合计 | 26,703,581 | 5.00 |
上一次《简式权益变动报告书》披露至本次权益变动前,一致行动人之间
持股调整情况如下:
一致行动人名称 | 时间 | 交易数量 | 交易比例 | 交易方式 | 交易后持股数量 | 交易后持股比例 |
贵阳神奇星岛酒店有限公司 | 2018年 12月14日 | —40,007,750 | —7.49 | 协议转让 | 0 | 0 |
张之君 | +40,007,750 | +7.49 | 协议转让 | 40,007,750 | 7.49 | |
张娅 | 2018年 12月20日 | —10,000,000 | —1.87 | 大宗交易 | 14,178,700 | 2.66 |
文邦英 | +10,000,00 | +1.87 | 大宗交易 | 10,000,000 | 1.87 | |
张娅 | 2019年 12月25日 | —10,000,000 | —1.87 | 大宗交易 | 4,178,700 | 0.78 |
文邦英 | +10,000,00 | +1.87 | 大宗交易 | 20,000,000 | 3.74 | |
张娅 | 2020年 12月28日 | —4,178,700 | —0.78 | 大宗交易 | 0 | 0 |
文邦英 | +4,178,700 | +0.78 | 大宗交易 | 24,178,700 | 4.53 |
上一次《简式权益变动报告书》披露至本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况如下:
信息披露义务人及其一致行动人 | 权益变动前持有股份 | 权益变动前持有比例 | 变动股数 | 变动比例 | 权益变动后 持有股份 | 权益变动后持有比例 |
贵州神奇投资有限公司 | 131,301,620 | 24.59 | 0 | 0 | 131,301,620 | 24.59 |
贵州迈吉斯投资管理有限公司 | 88,001,946 | 16.48 | 0 | 0 | 88,001,946 | 16.48 |
贵阳神奇星岛酒店有限公司 | 40,007,750 | 7.49 | —40,007,750 | 7.49 | 0 | 0 |
张之君 | 0 | 0 | +40,007,750 | 7.49 | 40,007,750 | 7.49 |
张沛 | 26,000,000 | 4.87 | —23,292,281 | 4.36 | 2,707,719 | 0.51 |
张娅 | 26,000,000 | 4.87 | —26,000,000 | 4.87% | 0 | 0 |
文邦英 | 0 | 0 | +26,000,000 | 4.87 | 26,000,000 | 4.87 |
张岩 | 1,280,000 | 0.24 | —1,280,000 | 0.24% | 0 | 0 |
张喜倩 | 1,000,000 | 0.19 | —310,000 | 0.58 | 690,000 | 0.13 |
四,其他情况说明
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2022年3月22日
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。