证券时报bull,数据宝统计,近三日上证指数下跌3.62%,A股成交金额较前三日下降3.82%,主力资金净流入最多的概念为页岩气,该概念所属个股共有37只,其中主力资金净流入前列的个股是中国海油,准油股份,新潮能源,分别净流入66.29亿元,0.54亿元,0.46亿元,净流出最多的个股为中国石油,中国石化,广汇能源,净流出3.39亿元,1.73亿元,1.67亿元。
页岩气概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅 | 相对大盘涨跌 | 主力资金 | 主力力度 |
---|---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 66.29 | 54.67 | ||
002207 | 准油股份 | 1.37 | 4.99 | 0.54 | 5.67 |
600777 | 新潮能源 | —1.06 | 2.56 | 0.46 | 6.42 |
002629 | 仁智股份 | 3.04 | 6.66 | 0.37 | 7.91 |
603699 | 纽威股份 | —1.23 | 2.40 | 0.03 | 2.81 |
300023 | *ST 宝德 | —9.72 | —6.10 | 0.03 | 3.84 |
002535 | ST 林 重 | —0.58 | 3.04 | 0.01 | 1.26 |
001296 | 长江材料 | —8.69 | —5.07 | 0.00 | —0.18 |
601798 | 蓝科高新 | —7.28 | —3.66 | —0.01 | —0.74 |
600509 | 天富能源 | —3.31 | 0.31 | —0.01 | —1.14 |
002490 | 山东墨龙 | —6.27 | —2.64 | —0.02 | —1.59 |
300157 | 恒泰艾普 | —4.14 | —0.52 | —0.04 | —0.84 |
002828 | 贝肯能源 | —5.66 | —2.03 | —0.04 | —2.20 |
002278 | 神开股份 | —6.74 | —3.12 | —0.06 | —4.46 |
300072 | 三聚环保 | —5.29 | —1.67 | —0.06 | —1.93 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。