证券时报bull,数据宝统计显示,截至上午10时,两市主力资金开盘净流出77.51亿元,其中,深市主板净流出31.08亿元,创业板净流出14.26亿元,沪市主板净流出31.09亿元,科创板资金净流出1.08亿元。
行业来看,申万所属的二级行业中,截至发稿,上涨的有47个,涨幅居前的行业为医药商业,中药,装修建材,涨幅为4.01%,3.36%,3.26%跌幅居前的行业为光伏设备,渔业,电池,跌幅为3.64%,3.07%,2.58%
行业资金流向方面,开盘资金净流入的行业共有31个,净流入资金居前的有基础建设,房屋建设,生物制品等,净流入资金分别为4.61亿元,2.25亿元,1.48亿元开盘资金净流出的行业有100个,净流出资金居前有房地产开发,光伏设备,证券等,净流出资金分别为9.39亿元,6.57亿元,5.73亿元
以所属概念统计,截至发稿,涨幅居前的概念有天津自贸区,毛发医疗,医药电商等,其中,天津自贸区上涨4.05%,开盘主力资金净流入457.47万元,毛发医疗上涨3.54%,开盘主力资金净流出1.68亿元,医药电商上涨3.14%,开盘主力资金净流入1.89亿元跌幅居前的概念有硅能源,盐湖提锂,PVDF概念等,其中,硅能源下跌2.32%,开盘主力资金净流出4.94亿元,盐湖提锂下跌2.09%,开盘主力资金净流出7.66亿元,PVDF概念下跌2.09%,开盘主力资金净流出3906.82万元
个股方面,开盘主力资金净流入的个股有1471只,净流入资金在1000万元以上的有121只,其中,净流入资金超5000万元的有20只,净流入资金最多的是粤水电,目前股价上涨10.00%,资金净流入3.79亿元,其次是浙江建投,以岭药业等,净流入资金分别为3.22亿元,2.69亿元资金净流出超亿元的有20只,净流出资金规模居前的个股为贵州百灵,九安医疗,阳光电源,分别净流出资金2.73亿元,2.66亿元,2.45亿元
开盘资金净流量居前个股
代码 | 简称 | 开盘资金净流入 | 最新涨幅 | 代码 | 简称 | 开盘资金净流入 | 最新涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002060 | 粤水电 | 37937.47 | 10.00 | 002424 | 贵州百灵 | —27345.04 | 10.04 |
002761 | 浙江建投 | 32163.55 | 10.00 | 002432 | 九安医疗 | —26578.96 | 1.86 |
002603 | 以岭药业 | 26852.53 | 10.00 | 300274 | 阳光电源 | —24529.38 | —7.24 |
301216 | C万凯 | 15525.59 | 12.88 | 601919 | 中远海控 | —23557.86 | —3.42 |
002433 | 太安堂 | 15488.04 | 10.03 | 000002 | 万科A | —20767.98 | —0.58 |
000545 | 金浦钛业 | 9886.73 | 9.98 | 300059 | 东方财富 | —18583.62 | —2.30 |
002166 | 莱茵生物 | 9030.87 | 9.61 | 002585 | 双星新材 | —18206.48 | —9.98 |
003040 | 楚天龙 | 8928.25 | 9.98 | 002326 | 永太科技 | —17429.13 | 4.01 |
000965 | 天保基建 | 8898.36 | 10.04 | 600056 | 中国医药 | —15590.49 | 9.99 |
002589 | 瑞康医药 | 8841.82 | 10.02 | 002594 | 比亚迪 | —15132.41 | —2.85 |
688331 | N荣昌 | 7222.43 | —6.56 | 300158 | 振东制药 | —15065.77 | 14.43 |
002657 | 中科金财 | 7059.11 | 9.99 | 002176 | 江特电机 | —14890.58 | —4.36 |
600313 | 农发种业 | 7016.60 | 7.46 | 601012 | 隆基股份 | —14769.50 | —3.49 |
603843 | 正平股份 | 6971.72 | 9.98 | 002240 | 盛新锂能 | —14462.31 | —5.28 |
300823 | 建科机械 | 6761.32 | 20.01 | 000725 | 京东方A | —13513.05 | —1.38 |
603399 | 吉翔股份 | 6129.36 | 5.95 | 600096 | 云天化 | —13297.70 | —4.60 |
601985 | 中国核电 | 6096.16 | 1.25 | 600196 | 复星医药 | —13116.08 | —0.91 |
000608 | 阳光股份 | 6085.89 | 10.08 | 000792 | 盐湖股份 | —12255.92 | —3.74 |
002941 | 新疆交建 | 5720.10 | 4.70 | 002349 | 精华制药 | —11205.63 | 2.44 |
000919 | 金陵药业 | 5410.76 | 9.98 | 300750 | 宁德时代 | —10377.32 | —2.35 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。