3月8日沪指下跌2.35%,可交易A股中有9.14%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占8.38%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净卖出86.99亿元。
证券时报bull,数据宝统计,3月8日沪股通单日使用额度为—17.40亿元,深股通单日使用额度为—38.27亿元从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为1266.35亿元,净卖出金额86.99亿元具体来看,沪股通累计成交金额605.45亿元,成交净卖出31.51亿元,深股通累计成交金额660.90亿元,成交净卖出55.48亿元
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,贵州茅台成交额为31.51亿元,成交金额居首,其次是隆基股份,紫金矿业,成交金额分别为15.92亿元,15.40亿元以净买卖金额统计,紫金矿业净买入额为6.10亿元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌3.55%净卖出金额最多的是中国平安,净卖出5.75亿元,收盘股价下跌2.89%
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有4只,分别是亿纬锂能,东方财富等成交额居首的是宁德时代,成交金额46.43亿元,其次是五粮液,阳光电源,成交金额分别为16.93亿元,13.54亿元以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是阳光电源,净买入5.85亿元,该股收盘上涨2.41%
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,电力设备,电子,非银金融等行业最为集中,分别有5只,3只,3只个股上榜以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是兴业银行,市盈率为5.01倍,其次是中国平安,招商银行等,市盈率分别为7.97倍,9.19倍
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是宁德时代,主力资金净流入金额为76842.31万元,主力资金净流入居前的还有立讯精密,贵州茅台主力资金净流出的个股有11只,净流出资金最多的是赣锋锂业,净流出资金为120433.63万元
3月8日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额 | 成交净买入 | 涨跌幅 | 动态市盈率 | 主力资金 |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 464260.00 | —263142.01 | 0.12 | 102.72 | 76842.31 |
600519 | 贵州茅台 | 315084.14 | —2741.37 | 2.71 | 44.32 | 21140.10 |
000858 | 五粮液 | 169287.00 | 12375.09 | 0.15 | 27.93 | 17337.14 |
601012 | 隆基股份 | 159236.10 | —566.67 | 1.22 | 41.77 | 5822.22 |
601899 | 紫金矿业 | 154000.08 | 61035.07 | —3.55 | 19.93 | 13401.36 |
300274 | 阳光电源 | 135355.00 | 58490.40 | 2.40 | 93.94 | —15547.98 |
600036 | 招商银行 | 130415.80 | —51348.78 | —2.74 | 9.19 | —20634.18 |
002460 | 赣锋锂业 | 126905.00 | 16341.20 | —9.28 | 54.06 | —120433.63 |
002812 | 恩捷股份 | 101173.00 | —49120.35 | —2.10 | 80.64 | 14295.26 |
002594 | 比亚迪 | 96591.00 | —3356.62 | —3.32 | 193.20 | —52668.47 |
002475 | 立讯精密 | 96547.00 | —42535.24 | 2.10 | 41.79 | 19654.42 |
601166 | 兴业银行 | 93822.79 | —6777.15 | —3.47 | 5.01 | 5026.96 |
600900 | 长江电力 | 92343.44 | 24877.95 | —2.60 | 20.22 | —6162.53 |
601318 | 中国平安 | 91233.42 | —57522.52 | —2.88 | 7.97 | —63342.81 |
300059 | 东方财富 | 84122.00 | —5176.08 | —0.08 | 31.00 | —17248.05 |
002241 | 歌尔股份 | 77200.00 | 4829.82 | —0.43 | 28.37 | —2082.59 |
300014 | 亿纬锂能 | 76433.00 | 501.12 | —4.57 | 45.87 | —20241.61 |
600887 | 伊利股份 | 74329.65 | 4315.45 | —2.32 | 22.16 | —6347.18 |
603501 | 韦尔股份 | 70357.36 | —15542.40 | 0.04 | 41.27 | —8784.44 |
600030 | 中信证券 | 64632.53 | —12272.47 | —2.94 | 13.29 | 1350.22 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。