腾远钴业3月8日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为1145.09万户,有效申购股数为690.72亿股,网上发行最终中签率为0.0183098173%。
证券时报bull,数据宝统计显示,腾远钴业本次发行股份数量为3148.69万股,其中网上发行1264.70万股,发行价格为173.98元/股根据安排,腾远钴业将于3月10日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价 | 顶格申购需配市值 |
---|---|---|---|---|
03.16 | 鹿山新材 | 732051 | — | 9.00 |
03.15 | 兴通股份 | 732209 | 21.52 | 20.00 |
03.14 | 和顺科技 | 301237 | — | 5.50 |
03.14 | 首药控股 | 787197 | — | 7.00 |
03.11 | 和元生物 | 787238 | — | 14.00 |
03.11 | 均普智能 | 787306 | — | 52.00 |
03.11 | 兆讯传媒 | 301102 | — | 12.00 |
03.10 | 华融化学 | 301256 | — | 22.50 |
03.10 | 何氏眼科 | 301103 | — | 8.50 |
03.10 | 哈焊华通 | 301137 | — | 12.50 |
03.08 | 腾远钴业 | 301219 | 173.98 | 7.50 |
03.08 | 康冠科技 | 001308 | 48.84 | 12.50 |
03.07 | 斯瑞新材 | 787102 | 10.48 | 6.50 |
03.07 | 格灵深瞳 | 787207 | 39.49 | 8.50 |
03.07 | 克 莱 特 | 889086 | 10.80 | 475.00 |
03.04 | 软通动力 | 301236 | 72.88 | 10.00 |
03.04 | 高凌信息 | 787175 | 51.68 | 5.50 |
03.03 | 思林杰 | 787115 | 65.65 | 4.50 |
03.03 | 立航科技 | 732261 | 19.70 | 19.00 |
03.02 | 青木股份 | 301110 | 63.10 | 4.50 |
03.02 | 聚 赛 龙 | 301131 | 30.00 | 11.50 |
03.01 | 万控智造 | 732070 | 9.42 | 18.00 |
02.28 | 赛伦生物 | 787163 | 33.03 | 7.50 |
02.28 | 路斯股份 | 889699 | 7.20 | 619.50 |
02.28 | N 浙 恒 | 301222 | 33.98 | 7.00 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。