投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时的股东户数信息证券时报bull,数据宝统计显示,469家公司公布了截至2月20日最新股东户数,相比之前各期,有29股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期也就是说筹码呈持续集中趋势
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有华润材料,天康生物等,其中,华润材料最新股东户数为55503户,已连续减少11期,累计降幅为60.45%,天康生物股东户数连降10期,最新户数为60818户,累计降幅34.47%,股东户数连降期数较多的还有东亚机械,*ST达志,天邦股份等从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有视源股份,怡合达,广汇能源等,最新股东户数分别下降7.96%,6.55%,4.43%
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有14只,下跌的有15只,累计涨幅较高的有天康生物,盛达资源,视源股份等,分别上涨17.30%,12.50%,12.12%相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有16只,占比55.17%,超额收益率较高的有天康生物,盛达资源,视源股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为18.16%,16.15%,14.73%
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工,农林牧渔,纺织服饰等行业最为集中,分别有4只,3只,3只个股上榜板块分布上,股东户数连降股中,主板有18只,创业板有11只
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有家联科技,华润材料,盛达资源等,期间分别获机构调研3次,3次,2次,机构调研家数看,机构较为扎堆的是怡合达,天康生物,探路者,分别有142家,66家,29家机构参与调研。
业绩来看,有3股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有力合科创,云南能投,增幅为11.59%,5.39%公布2021年全年业绩预告的共有20只业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有1只以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是广汇能源,预计净利润中值为49.75亿元,同比增幅为272.50%
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减 | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌 | 相对沪指 |
---|---|---|---|---|---|---|
002841 | 视源股份 | 17308 | —7.96 | 3 | 12.12 | 14.73 |
301029 | 怡合达 | 6609 | —6.55 | 4 | —4.41 | —0.76 |
600256 | 广汇能源 | 177439 | —4.43 | 4 | 3.80 | 7.45 |
000892 | 欢瑞世纪 | 35144 | —3.67 | 3 | —24.83 | —22.22 |
002053 | 云南能投 | 19729 | —3.58 | 3 | 6.40 | 9.01 |
300057 | 万顺新材 | 21087 | —2.05 | 3 | 1.84 | 4.45 |
600971 | 恒源煤电 | 42185 | —1.65 | 4 | 4.19 | 7.84 |
000576 | 甘化科工 | 38076 | —1.52 | 3 | 6.44 | 9.05 |
301193 | 家联科技 | 21769 | —1.46 | 3 | 4.64 | 7.25 |
002100 | 天康生物 | 60818 | —1.43 | 10 | 17.30 | 18.16 |
002124 | 天邦股份 | 89844 | —1.37 | 6 | 7.33 | 10.98 |
002243 | 力合科创 | 32478 | —1.36 | 4 | —10.75 | —7.10 |
300005 | 探路者 | 23526 | —1.30 | 3 | —3.61 | —1.00 |
301149 | 隆华新材 | 30874 | —1.28 | 3 | —18.40 | —15.79 |
002200 | ST云投 | 8313 | —1.14 | 4 | 6.58 | 10.23 |
300256 | *ST星星 | 39813 | —0.89 | 3 | —6.14 | —3.53 |
300530 | *ST达志 | 5027 | —0.83 | 7 | —21.27 | —15.71 |
001872 | 招商港口 | 31214 | —0.78 | 4 | —0.85 | 2.80 |
000603 | 盛达资源 | 32834 | —0.64 | 4 | 12.50 | 16.15 |
000757 | 浩物股份 | 34962 | —0.59 | 5 | —8.64 | —3.76 |
603118 | 共进股份 | 43040 | —0.44 | 3 | —8.63 | —6.02 |
300952 | 恒辉安防 | 12984 | —0.43 | 4 | —17.05 | —13.40 |
301090 | 华润材料 | 55503 | —0.35 | 11 | —12.79 | —10.39 |
600658 | 电子城 | 23720 | —0.33 | 4 | 8.94 | 12.59 |
301028 | 东亚机械 | 27305 | —0.23 | 10 | 2.73 | 3.59 |
605318 | 法狮龙 | 10228 | —0.21 | 5 | 2.30 | 7.17 |
002052 | ST同洲 | 40021 | —0.21 | 3 | —8.82 | —6.21 |
601718 | 际华集团 | 124694 | —0.14 | 5 | —2.01 | 2.86 |
300673 | 佩蒂股份 | 16125 | —0.14 | 3 | —4.48 | —1.87 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。