一,预留授予的限制性股票分配情况
序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 | 占预留授予数量的比例 | 占公司总股本的比例 |
1 | 于江涛 | 副总经理 | 35.00 | 17.50% | 0.10% |
2 | 董事会认为应当激励的其他人员 | 165.00 | 82.50% | 0.48% | |
合计 | 200.00 | 100.00% | 0.58% |
注:以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。
二,董事会认为应当激励的其他人员名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 辛路伟 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
2 | 陈彪 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
3 | 李华伟 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
4 | 冯惠 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
5 | 梁志宝 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
6 | 王振龙 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
7 | 张琳 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
8 | 李芳 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
9 | 熊全军 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
10 | 江宇宵 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
11 | 黄文 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
12 | 王唯琛 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
13 | 何四雄 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
14 | 李晓凯 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
15 | 黄蔚栋 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
16 | 于志强 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
17 | 刘云光 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
18 | 李强 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
19 | 任志远 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
20 | 王国瑞 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
21 | 王国荣 | 董事会认为应当激励的其他人员 |
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2022年3月18日
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。