4月22日宏达电子发布2021年度分配预案,拟10派6元,预计派现金额合计为2.47亿元派现额占净利润比例为30.21%,这是公司上市以来,累计第5次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派6元 | 2.47 | 0.78 |
2020.12.31 | 10派1.6元 | 0.64 | 0.42 |
2019.12.31 | 10派3元 | 1.20 | 1.24 |
2018.12.31 | 10派2.5元 | 1.00 | 0.85 |
2017.12.31 | 10派1元 | 0.40 | 0.34 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司3月10日公布了2021年度业绩快报,共实现营业收入20.06亿元,同比增长43.23%,实现净利润8.18亿元,同比增长69.07%,基本每股收益为2.0444元,加权平均净资产收益率为32.99%。
资金面上看,近5日主力资金净流出2382.17万元。我国锂资源虽然在全球排名靠前,但总量占比并不大,且其中超8成是以盐湖的形式存在,需要经过复杂工艺才可以提炼。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.58亿元,近5日增加246.12万元,增幅为1.58%北向资金动态显示,深股通最新持有517.63万股,近5日持股量减少124.94万股,下降19.44%
按申万行业统计,宏达电子所属的国防军工行业共有51家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是高德红外,派现金额为8.21亿元,其次是中航沈飞,中航光电,派现金额为6.86亿元,6.24亿元。这一方面与我国国内锂资源的总量和类别有关。。
2021年度国防军工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
002414 | 高德红外 | 4.00 | 3.5 | 82129.54 | 73.93 | 1.16 |
600760 | 中航沈飞 | 0.00 | 3.5 | 68619.07 | 40.47 | 0.48 |
002179 | 中航光电 | 4.00 | 5.5 | 62449.55 | 31.37 | 0.68 |
002013 | 中航机电 | 0.00 | 1 | 38622.55 | 30.39 | 0.79 |
600893 | 航发动力 | 0.00 | 1.35 | 35985.52 | 30.30 | 0.23 |
002465 | 海格通信 | 0.00 | 1.5 | 34566.73 | 52.89 | 1.46 |
600038 | 中直股份 | 0.00 | 4.65 | 27410.67 | 30.02 | 0.77 |
300699 | 光威复材 | 0.00 | 5 | 25917.50 | 34.17 | 0.66 |
300726 | 宏达电子 | 0.00 | 6 | 24710.39 | 0.78 | |
600372 | 中航电子 | 0.00 | 1.25 | 23972.49 | 30.01 | 0.69 |
000768 | 中航西飞 | 0.00 | 0.85 | 23533.48 | 36.04 | 0.27 |
603678 | 火炬电子 | 0.00 | 4.8 | 22019.10 | 23.04 | 0.69 |
600685 | 中船防务 | 0.00 | 1.38 | 19506.39 | 245.71 | 0.58 |
600765 | 中航重机 | 4.00 | 1.7 | 17877.86 | 20.07 | 0.62 |
600862 | 中航高科 | 0.00 | 1.28 | 17831.03 | 30.15 | 0.40 |
688151 | 华强科技 | 0.00 | 3.35 | 11540.75 | 36.04 | 0.86 |
002025 | 航天电器 | 0.00 | 2 | 9053.25 | 18.58 | 0.33 |
603267 | 鸿远电子 | 0.00 | 3.9 | 9050.69 | 10.95 | 0.28 |
688586 | 江航装备 | 0.00 | 1.8 | 7267.40 | 31.44 | 0.63 |
600118 | 中国卫星 | 0.00 | 0.6 | 7094.93 | 30.42 | 0.20 |
000519 | 中兵红箭 | 0.00 | 0.5 | 6962.79 | 14.35 | 0.30 |
002389 | 航天彩虹 | 0.00 | 0.6 | 5981.91 | 26.29 | 0.24 |
000738 | 航发控制 | 0.00 | 0.45 | 5918.33 | 12.14 | 0.19 |
002985 | 北摩高科 | 3.00 | 2 | 5105.44 | 12.09 | 0.17 |
688511 | 天微电子 | 0.00 | 6.25 | 5000.00 | 43.65 | 0.77 |
688776 | 国光电气 | 0.00 | 6.458 | 5000.00 | 30.33 | 0.39 |
688002 | 睿创微纳 | 0.00 | 1.1174 | 4983.87 | 10.81 | 0.12 |
300696 | 爱 乐 达 | 2.00 | 2 | 4885.94 | 19.16 | 0.41 |
600316 | 洪都航空 | 0.00 | 0.67 | 4804.67 | 31.73 | 0.16 |
300922 | 天秦装备 | 4.00 | 3.5 | 3920.28 | 0.84 | |
600435 | 北方导航 | 0.00 | 0.25 | 3723.30 | 27.88 | 0.26 |
002935 | 天奥电子 | 3.00 | 1.5 | 3120.10 | 26.35 | 0.57 |
605123 | 派克新材 | 0.00 | 2.88 | 3110.40 | 10.23 | 0.31 |
002151 | 北斗星通 | 0.00 | 0.58 | 2970.76 | 14.67 | 0.13 |
300722 | 新余国科 | 1.00 | 1.7 | 2970.24 | 47.80 | 0.34 |
300114 | 中航电测 | 0.00 | 0.5 | 2930.35 | 9.54 | 0.31 |
688239 | 航宇科技 | 0.00 | 2 | 2800.00 | 20.15 | 0.37 |
601606 | 长城军工 | 0.00 | 0.38 | 2752.07 | 20.16 | 0.31 |
600184 | 光电股份 | 0.00 | 0.5 | 2543.80 | 40.71 | 0.39 |
300101 | 振芯科技 | 0.00 | 0.45 | 2520.30 | 16.64 | 0.20 |
000901 | 航天科技 | 0.00 | 0.3 | 2394.60 | 75.02 | 0.33 |
002829 | 星网宇达 | 0.00 | 1.5 | 2320.28 | 14.41 | 0.41 |
300875 | 捷强装备 | 3.00 | 3 | 2303.88 | 0.41 | |
002977 | 天箭科技 | 4.00 | 3 | 2145.00 | 19.26 | 0.31 |
002190 | 成飞集成 | 0.00 | 0.5 | 1793.65 | 32.19 | 0.18 |
688636 | 智 明 达 | 0.00 | 2.51 | 1263.42 | 11.33 | 0.23 |
300965 | 恒宇信通 | 0.00 | 2.05 | 1230.00 | 18.12 | 0.24 |
003009 | 中天火箭 | 0.00 | 0.79 | 1227.60 | 10.03 | 0.13 |
832317 | 观典防务 | 3.00 | 0.5 | 1187.55 | 16.43 | 0.26 |
688272 | 富 吉 瑞 | 0.00 | 1.01 | 767.60 | 10.04 | 0.20 |
300810 | 中科海讯 | 0.00 | 0.2 | 236.10 | 0.07 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。